Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Marvin Runge 2285' 28 27 1 11 3 3 - -
Mohand Almansori 2008' 26 24 2 11 2 2 - -
Pepe Kruse 1647' 26 19 7 12 6 4 - -
Evgeni Pataman 1991' 24 22 2 3 11 7 - -
Vsevolods Čamkins 1702' 23 21 2 7 2 8 1 -
Nicklas Klingberg 1638' 22 18 4 7 11 4 - 1
Andrey Minchev 1325' 22 14 8 3 - 3 1 -
Mario Schilling 1953' 22 22 - 2 1 4 - -
Mbilah Medhi Gossene 1406' 21 16 5 7 - 3 - -
Sebastian Drews 1640' 20 18 2 2 1 1 - -
Taras Khlan 1271' 20 16 4 13 2 1 - -
Miguel da Silva Telinhos 1677' 19 18 1 - - - - -
Sarwar Osse 993' 16 10 6 5 1 2 - -
Anthony Stolar 1193' 16 13 3 6 1 1 - -
Arnold-Marius Lietz 348' 14 2 12 2 1 5 - -
Jannis Wienke 1228' 14 14 - 1 - 2 - -
Jan Mack 424' 13 2 11 2 1 1 - -
Hannes Tarnow 705' 13 8 5 3 - 2 - -
Louis Jacobs 430' 11 5 6 5 - 1 - -
Dominic Schnabl 398' 11 4 7 2 - 1 - -
Ibragim Suaib 843' 10 10 - 1 - - - -
Vala Davidson 634' 10 7 3 1 - 1 - -
David Yeboah 328' 10 4 6 5 - - - -
Amine Feldaoui 130' 6 1 5 1 - 1 - -
Giuliano Hill 145' 5 1 4 1 - 1 - -
Mikeil Schaveschov 132' 5 - 5 - - - - -
Alexander Müller 38' 3 - 3 - - - - -
Isidor Akpeko 56' 2 2 - 2 - - - -
Alexander Orlov 2' 1 - 1 - - - - -
Mika Schreiber 90' 1 1 - - - - - -